- 8 février 2024
- -
Niveau | Appart. | S.Tot | P. de Park. | Disponibilité |
RDC | A03 | 139.8 | 1 | Disponible |
1er | A11 | 139 | 1 | Disponible |
1er | A13 | 139.8 | 1 | Vendu |
1er | B11 | 123.1 | 1 | Disponible |
1er | B13 | 152.8 | 1 | Disponible |
1er | B14 | 174.1 | 1 | Disponible |
1er | C13 | 163.2 | 1 | Disponible |
2ème | A21 | 139 | 1 | Disponible |
2ème | A23 | 139.8 | 1 | Disponible |
2ème | B21 | 123.1 | 1 | Vendu |
2ème | B23 | 152.8 | 1 | Disponible |
2ème | B24 | 174.1 | 1 | Disponible |
2ème | C23 | 163.2 | 1 | Disponible |
3ème | A36 | 149.3 | 1 | Vendu |
3ème | B33 | 153.1 | 1 | Disponible |
3ème | B34 | 174.4 | 1 | Disponible |
4ème | A43 | 133.9 | 1 | Vendu |
4ème | B43 | 153.1 | 1 | Disponible |
4ème | B44 | 174.4 | 1 | Disponible |
4ème | C43 | 176.5 | 1 | Disponible |
5ème | A54 | 169.4 | 1 | Disponible |
5ème | B54 | 154.8 | 1 | Vendu |
5ème | B57 | 165.8 | 1 | Disponible |
6ème | B63 | 154 | 1 | Vendu |
6ème | B66 | 161.1 | 1 | Vendu |
- 95
- 0