- 8 février 2024
- -
Niveau | Appart. | S.Tot | P. de Park. | Disponibilité |
RDC | B01 | 86.5 | 1 | Disponible |
RDC | B02 | 108.5 | 1 | Disponible |
1er | A15 | 120.2 | 1 | Disponible |
1er | A17 | 136.2 | 1 | Vendu |
1er | A19 | 116.1 | 1 | Vendu |
1er | C11 | 108.3 | 1 | Disponible |
1 er | C14 | 77 | 1 | Vendu |
1 er | C15 | 82.9 | 1 | Vendu |
2ème | A25 | 119.1 | 1 | Disponible |
2ème | A27 | 136.2 | 1 | Disponible |
2ème | A29 | 116.1 | 1 | Vendu |
2ème | C21 | 108.3 | 1 | Disponible |
2ème | C24 | 77 | 1 | Vendu |
2ème | C25 | 82.9 | 1 | Vendu |
3ème | A31 | 116.7 | 1 | Vendu |
3ème | A33 | 106.6 | 1 | Vendu |
3ème | A35 | 113.7 | 1 | Disponible |
3ème | A37 | 124.7 | 1 | Vendu |
3ème | A39 | 116.1 | 1 | Vendu |
3ème | B31 | 100.9 | 1 | Vendu |
3ème | C31 | 90.7 | 1 | Vendu |
3ème | C34 | 82.9 | 1 | Vendu |
4ème | A41 | 100.7 | 1 | Vendu |
4ème | A44 | 96 | 1 | Vendu |
4ème | A45 | 112.5 | 1 | Vendu |
4ème | A46 | 109 | 1 | Vendu |
4ème | A48 | 116.1 | 1 | Vendu |
4ème | C41 | 77.2 | 1 | Vendu |
4ème | C44 | 82.9 | 1 | Vendu |
5ème | A51 | 88.6 | 1 | Vendu |
5ème | A52 | 94.8 | 1 | Vendu |
5ème | A53 | 75.6 | 1 | Vendu |
5ème | A56 | 116.1 | 1 | Vendu |
5ème | B51 | 88.8 | 1 | Vendu |
5ème | B52 | 79 | 1 | Vendu |
5ème | B56 | 118 | 1 | Vendu |
6ème | A62 | 77.4 | 1 | Vendu |
6ème | A64 | 121.5 | 1 | Vendu |
6ème | A66 | 116.1 | 1 | Vendu |
- 125
- 0