- 8 février 2024
- -
| Niveau | Appart. | S.Tot | P. de Park. | Disponibilité |
| RDC | A01 | 79 | 1 | Vendu |
| RDC | A02 | 65 | 1 | Vendu |
| 1er | A14 | 74.7 | 1 | Vendu |
| 1er | B12 | 67.5 | 1 | Vendu |
| 1er | A12 | 64 | 1 | Vendu |
| 1er | A18 | 74.9 | 1 | Vendu |
| 1er | C12 | 66.8 | 1 | Vendu |
| 1er | C16 | 67.5 | 1 | Vendu |
| 1er | C17 | 69.3 | 1 | Vendu |
| 2ème | A22 | 64 | 1 | Vendu |
| 2ème | A24 | 75 | 1 | Vendu |
| 2ème | A28 | 74.9 | 1 | Vendu |
| 2ème | B22 | 67.5 | 1 | Vendu |
| 2ème | C22 | 66.8 | 1 | Vendu |
| 2ème | C26 | 67.5 | 1 | Vendu |
| 2ème | C27 | 69.3 | 1 | Vendu |
| 3ème | A32 | 57.5 | 1 | Vendu |
| 3ème | A34 | 69.9 | 1 | Vendu |
| 3ème | A38 | 74.9 | 1 | Vendu |
| 3ème | B32 | 61.1 | 1 | Vendu |
| 3ème | C32 | 54.5 | 1 | Vendu |
| 3ème | C35 | 67.5 | 1 | Vendu |
| 3ème | C36 | 69.3 | 1 | Vendu |
| 4ème | A42 | 64.3 | 1 | Vendu |
| 4ème | A47 | 74.9 | 1 | Vendu |
| 4ème | B41 | 68.1 | 1 | Vendu |
| 4ème | B42 | 61.7 | 1 | Vendu |
| 4ème | C45 | 67.5 | 1 | Vendu |
| 4ème | C46 | 69.3 | 1 | Vendu |
| 5ème | A55 | 74.9 | 1 | Vendu |
| 5ème | B53 | 68.7 | 1 | Vendu |
| 5ème | B55 | 101.9 | 1 | Vendu |
| 6ème | A61 | 58.6 | 1 | Vendu |
| 6ème | A63 | 56.9 | 1 | Vendu |
| 6ème | A65 | 74.9 | 1 | Vendu |
| 6ème | B61 | 67.5 | 1 | Vendu |
| 6ème | B64 | 51.3 | 1 | Vendu |
| 6ème | B65 | 71.7 | 1 | Vendu |
- 249
- 0